• 067 4346031
  • 9:00 - 18:00, Сб.-Вс. - выходные
  • info@maslobaza.com
0
Сумма с НДС: 0 грн.
Всего с НДС: 0 грн.
Номер запчасти:

Тип двигателя: MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W210) (1995 - 2003)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
E 200 (210.035)1995 - 2000M 111.942100 Кв - 136 Лс1998 См34бензинседан
E 200 Kompressor (210.048)2000 - 2002M 111.957120 Кв - 163 Лс1998 См34бензинседан
E 200 Kompressor (210.045)1997 - 2002M 111.947137 Кв - 186 Лс1998 См34бензинседан
E 230 (210.037)1995 - 1997M 111.970110 Кв - 150 Лс2295 См34бензинседан
E 240 (210.061)1997 - 2000M 112.911125 Кв - 170 Лс2398 См36бензинседан
E 240 (210.062)2000 - 2002M 112.914125 Кв - 170 Лс2597 См36бензинседан
E 280 (210.053)1996 - 1997M 104.945142 Кв - 193 Лс2799 См36бензинседан
E 280 (210.063)1996 - 2002M 112.921150 Кв - 204 Лс2799 См36бензинседан
E 280 4-matic (210.081)1996 - 2002M 112.921150 Кв - 204 Лс2799 См36бензинседан
E 320 (210.065)1997 - 1998M 112.941160 Кв - 218 Лс3199 См36бензинседан
E 320 4-matic (210.082)1997 - 1998M 112.941160 Кв - 218 Лс3199 См36бензинседан
E 320 (210.055)1995 - 1997M 104.995162 Кв - 220 Лс3199 См36бензинседан
E 320 (210.055)1995 - 1997M 104.992162 Кв - 220 Лс3199 См36бензинседан
E 320 (210.065)1997 - 2002M 112.941165 Кв - 224 Лс3199 См36бензинседан
E 320 4-matic (210.082)1997 - 2002M 112.941165 Кв - 224 Лс3199 См36бензинседан
E 420 (210.072)1996 - 1997M 119.985205 Кв - 279 Лс4196 См38бензинседан
E 430 (210.070)1997 - 2002M 113.940205 Кв - 279 Лс4266 См38бензинседан
E 430 4-matic (210.083)1999 - 2002M 113.940205 Кв - 279 Лс4266 См38бензинседан
E 36 AMG1996 - 1998200 Кв - 272 Лс3606 См36бензинседан
E 50 AMG (210.072)1996 - 1997M 119.985 (AMG 5.0)255 Кв - 347 Лс4973 См38бензинседан
E 55 AMG (210.074)1997 - 2002M 113.980260 Кв - 354 Лс5439 См38бензинседан
E 55 AMG 4-matic (210.074)2001 - 2002M 113.980260 Кв - 354 Лс5439 См38бензинседан
E 55 AMG1997 - 2002M 113.980255 Кв - 347 Лс5439 См38бензинседан
E 200 D (210.003)1996 - 2002OM 604.91765 Кв - 88 Лс1997 См34Дизельседан
E 200 CDI (210.007)1998 - 2002OM 611.96175 Кв - 102 Лс2151 См34Дизельседан
E 200 CDI (210.007)1999 - 2002OM 611.96185 Кв - 116 Лс2148 См34Дизельседан
E 220 D1996 - 2002OM 604.91255 Кв - 75 Лс2155 См34Дизельседан
E 220 D (210.004)1995 - 1999OM 604.91270 Кв - 95 Лс2155 См34Дизельседан
E 220 CDI (210.006)1998 - 1999OM 611.96192 Кв - 125 Лс2151 См34Дизельседан
E 220 CDI1999 - 2002OM 611.961100 Кв - 136 Лс2148 См34Дизельседан
E 220 CDI (210.006)1999 - 2002OM 611.961105 Кв - 143 Лс2148 См34Дизельседан
E 250 D (210.010)1995 - 1999OM 605.91283 Кв - 113 Лс2497 См35Дизельседан
E 250 Turbo-D (210.015)1997 - 1999OM 605.962110 Кв - 150 Лс2497 См35Дизельседан
E 270 CDI1999 - 2002OM 612.961120 Кв - 163 Лс2685 См35Дизельседан
E 270 CDI (210.016)1999 - 2002OM 612.961125 Кв - 170 Лс2685 См35Дизельседан
E 290 Turbo-D (210.017)1996 - 1999OM 602.98295 Кв - 129 Лс2874 См35Дизельседан
E 300 (210.020)1995 - 1997OM 606.912100 Кв - 136 Лс2996 См36Дизельседан
E 300 D (210.020)1995 - 1997OM 606.912100 Кв - 136 Лс2996 См36Дизельседан
E 300 (210.025)1996 - 1999OM 606.962130 Кв - 177 Лс2996 См36Дизельседан
E 300 Turbo-D (210.025)1996 - 1999OM 606.962130 Кв - 177 Лс2996 См36Дизельседан
E 320 CDI (210.026)1999 - 2002OM 613.961145 Кв - 197 Лс3226 См36Дизельседан


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ