• 067 4346031
  • 9:00 - 18:00, Сб.-Вс. - выходные
  • info@maslobaza.com
0
Сумма с НДС: 0 грн.
Всего с НДС: 0 грн.
Номер запчасти:

Тип двигателя: BMW 3 Touring (E91) (2005 - 2012)

Каталог   ► BMW   ► 3  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
316 i2008 - 2012N43 B16 A90 Кв - 122 Лс1599 См34бензинуниверсал
318 i2006 - 2012N46 B20 B95 Кв - 129 Лс1995 См34бензинуниверсал
318 i2007 - 2012N46 B20 B100 Кв - 136 Лс1995 См34бензинуниверсал
318 i2007 - 2012N43 B20 A105 Кв - 143 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 A110 Кв - 150 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 C110 Кв - 150 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 C115 Кв - 156 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 B115 Кв - 156 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2007 - 2012N43 B20 A125 Кв - 170 Лс1995 См34бензинуниверсал
323 i2006 - 2007N52 B25 A130 Кв - 177 Лс2497 См36бензинуниверсал
323 i2006 - 2008N52 B25 A140 Кв - 190 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 i2007 - 2012N53 B30 A155 Кв - 211 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 i2005 - 2012N52 B25 A160 Кв - 218 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 xi2005 - 2012N52 B25 A160 Кв - 218 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 i2007 - 2012N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
328i2007 - 2012N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 xi2007 - 2012N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 i xDrive2007 - 2012N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
328 i xDrive2007 - 2012N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
328 i2007 - 2012N51 B30 A171 Кв - 234 Лс2996 См36бензинуниверсал
328 i2007 - 2012N52 B30 A171 Кв - 234 Лс2996 См36бензинуниверсал
328 xi2006 - 2008N51 B30 A171 Кв - 234 Лс2996 См36бензинуниверсал
328 i xDrive2008 - 2010N51 B30 A171 Кв - 234 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i2005 - 2007N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 xi2005 - 2007N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i2007 - 2012N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 xi2007 - 2012N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i xDrive2007 - 2012N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
335 i2006 - 2012N54 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 i2006 - 2012N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 xi2007 - 2012N54 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 xi2007 - 2012N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 i xDrive2008 - 2012N54 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 i xDrive2008 - 2012N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
316 d2009 - 2012N47 D20 C85 Кв - 116 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2005 - 2012M47 D20 (204D4)90 Кв - 122 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - 2012N47 D20 C100 Кв - 136 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - 2012N47 D20 A105 Кв - 143 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - 2012N47 D20 C105 Кв - 143 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - 2012M47 D20 (204D4)110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - 2012N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - 2012M47 D20 (204D4)120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2009 - 2012N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2007 - 2012N47 D20 A130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2007 - 2012N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 xd2007 - 2012N47 D20 A130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2008 - 2012N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2010 - 2012N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2010 - 2012N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 См34Дизельуниверсал
325 d2006 - 2012M57 D30 (306D3)145 Кв - 197 Лс2993 См36Дизельуниверсал
325 d2010 - 2012N57 D30 A150 Кв - 204 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d2005 - 2012M57 D30 (306D3)170 Кв - 231 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 xd2005 - 2012M57 D30 (306D3)170 Кв - 231 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d2009 - 2012N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d xDrive2009 - 2012N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 См36Дизельуниверсал
335 d2006 - 2012M57 D30 (306D5)210 Кв - 286 Лс2993 См36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели BMW