• 067 4346031
  • 9:00 - 18:00, Сб.-Вс. - выходные
  • info@maslobaza.com
0
Сумма с НДС: 0 грн.
Всего с НДС: 0 грн.
Номер запчасти:

Тип двигателя: VW CARAT универсал (32B) (1980 - 1989)

Каталог   ► VW   ► CARAT  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1.31980 - 1983FY40 Кв - 55 Лс1272 См34бензинуниверсал
1.31980 - 1986FZ44 Кв - 60 Лс1272 См34бензинуниверсал
1.31980 - 1986EP44 Кв - 60 Лс1297 См34бензинуниверсал
1.31980 - 1986EU44 Кв - 60 Лс1297 См34бензинуниверсал
1.61987 - 1988PP51 Кв - 70 Лс1588 См34бензинуниверсал
1.61986 - 1988RL53 Кв - 72 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.61980 - 1988WV55 Кв - 75 Лс1588 См34бензинуниверсал
1.61980 - 1988YN55 Кв - 75 Лс1588 См34бензинуниверсал
1.61981 - 1983YP63 Кв - 85 Лс1588 См34бензинуниверсал
1.61980 - 1988DT55 Кв - 75 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.71981 - 1983WT55 Кв - 74 Лс1715 См34бензинуниверсал
1.81986 - 1988RM64 Кв - 87 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81983 - 1988DS66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81983 - 1988JN66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81983 - 1988JV 66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 Syncro1986 - 1988DS66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 Syncro1986 - 1988JN66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81983 - 1985JN76 Кв - 102 Лс1780 См34бензинуниверсал
1.81983 - 1988DZ82 Кв - 112 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.91981 - 1983WN85 Кв - 115 Лс1921 См35бензинуниверсал
2.01983 - 1988JS85 Кв - 115 Лс1994 См35бензинуниверсал
2.01983 - 1988HP85 Кв - 115 Лс1994 См35бензинуниверсал
2.0 Syncro1984 - 1988JS85 Кв - 116 Лс1994 См35бензинуниверсал
2.11981 - 1983WE85 Кв - 115 Лс2144 См35бензинуниверсал
2.21982 - 1984WE75 Кв - 102 Лс2144 См35бензинуниверсал
2.21984 - 1988KX82 Кв - 112 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 Syncro1985 - 1988JT82 Кв - 112 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.21985 - 1988KX85 Кв - 115 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 Syncro1985 - 1988JT88 Кв - 120 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.21985 - 1988KV100 Кв - 136 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 Syncro1984 - 1988HY100 Кв - 136 Лс2226 См35бензинуниверсал
1.6 D1980 - 1988CR40 Кв - 54 Лс1588 См34Дизельуниверсал
1.6 D1980 - 1988JK40 Кв - 54 Лс1588 См34Дизельуниверсал
1.6 TD1982 - 1988CY51 Кв - 70 Лс1588 См34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели VW